A Oricon acaba de revelar o Top com os títulos manga que mais venderam no Japão na primeira metade de 2011. Conseguem adivinhar quem ficou em primeiro???
Posição | Nome | Autor | Nº Copias | Editora |
---|---|---|---|---|
1 | One Piece | Eiichiro Oda | 23,366,030 | Shueisha |
2 | Gantz | Hiroya Oku | 3,110,842 | Shueisha |
3 | Naruto | Masashi Kishimoto | 3,035,593 | Shueisha |
4 | Shingeki no Kyojin | Hajime Isayama | 2,613,851 | Kodansha |
5 | Fairy Tail | Hiro Mashima | 2,501,768 | Kodansha |
6 | Bakuman | História: Tsugumi Ohba Arte: Takeshi Obata | 2,471,448 | Shueisha |
7 | Kimi ni Todoke | Karuho Shiina | 2,421,162 | Shueisha |
8 | Gintama | Hideaki Sorachi | 2,332,551 | Shueisha |
9 | Bleach | Tite Kubo | 1,980,234 | Shueisha |
10 | Toriko #12 | Mitsutoshi Shimabukuro | 1,836,000 | Shueisha |
Interessante é ver que Bleach está a perder gradualmente popularidade e que One Piece por terras nipónicas é dono e senhor, no entanto por terras Europeias e Americanas esse domínio não se verifica, porque será?
Nenhum comentário:
Postar um comentário